
Hydraulic Ram, 10 ton, 10 in Stroke
ID:
Name : | Hydraulic Ram, 10 ton, 10 in Stroke |
---|---|
Product Name : | R.RAM010HYD10 Hydraulic Ram |
Description : | Hydraulic Ram |
Manufacturer : | Enerpac |
Serial number : | R.RAM010HYD10 |
Manufacturer product number : | RC1010 |
Image alttag : | R.RAM010HYD10 Hydraulic Ram, 10 ton, 10 in Stroke |
Seo escription : | F&M Mafco is a distributor of Enerpac Hydraulic Ram, 10 ton, 10 in Stroke R.RAM010HYD10. Request a Quote! |
Seo keywords : | R.RAM010HYD10 Hydraulic Ram, 10 ton, 10 in Stroke, Enerpac |
Seo title : | Enerpac Hydraulic Ram, 10 ton, 10 in Stroke R.RAM010HYD10 |
Seo url : | R-RAM010HYD10-Hydraulic-Ram-10-ton-10-in-Stroke |
Tags : | R.RAM010HYD10 Hydraulic Ram, 10 ton, 10 in Stroke, Enerpac |
Keywords : | R.RAM010HYD10 Hydraulic Ram, 10 ton, 10 in Stroke, Enerpac |
Short description : | R.RAM010HYD10 Hydraulic Ram |
Specifications : | R.RAM010HYD10 Hydraulic Ram, 10 ton, 10 in Stroke, Enerpac |
Facet-name1 : | Cylinder Capacity |
Facet-value1 : | 10 ton |
Facet-name2 : | Stroke |
Facet-value2 : | 10.13 in |
Facet-name3 : | Cylinder Effective Area |
Facet-value3 : | 2.24 sq in |
Facet-name4 : | Oil Capacity |
Facet-value4 : | 22.65 cu in |
Facet-name5 : | Collapsed Height |
Facet-value5 : | 13-3/4 in |
Facet-name6 : | Extended Height |
Facet-value6 : | 23.88 in |
Facet-name7 : | Outside Diameter |
Facet-value7 : | 2-1/4 in |
Facet-name8 : | Cylinder Bore Diameter |
Facet-value8 : | 1.69 in |
Facet-name9 : | Plunger Diameter |
Facet-value9 : | 1-1/2 in |
Facet-name10 : | Base to Advance Port |
Facet-value10 : | 3/4 in |
Facet-name11 : | Saddle Diameter |
Facet-value11 : | 1.38 in |
Facet-name12 : | Saddle Protrusion from Plunger |
Facet-value12 : | 1/4 in |
Facet-name13 : | Plunger Internal Thread |
Facet-value14 : | 1 in - 8 |
Facet-name15 : | Plunger Thread Length |
Facet-value15 : | 3/4 in |
Facet-name16 : | Base Mounting Hole - Bolt Circle |
Facet-value16 : | 1.56 in |
Facet-name17 : | Base Mounting Hole - Thread |
Facet-value17 : | 5/16 in - 18 UN |
Facet-name18 : | Base Mounting Hole - Thread Depth |
Facet-value18 : | 1/2 in |
Facet-name19 : | Collar Thread |
Facet-value19 : | 2-1/4 in - 14 |
Facet-name20 : | Collar Thread Length |
Facetvalue20 : | 1.13 in |
Facet-name21 : | Weight |
Facetvalue21 : | 14 lb |
Hydraulic Ram
Product Details

Have A Question?
Ask a Solutions Expert
Our Offices
North American Branches
Birmingham, AL
Cincinnati, OH
Carson City, NV
Charlotte, NC
Evansville, IN
Kansas City, MO
Mt. Vernon, IN
Point Pleasant, WV
International Offices
Bury, St. Edmunds U.K.
St. Croix, USVI
Vancouver, BC Canada