
Hydraulic Ram, 10 ton, Less than 2 in Stroke
ID:
Name : | Hydraulic Ram, 10 ton, Less than 2 in Stroke |
---|---|
Product Name : | R.RAM010HYD00 Hydraulic Ram |
Description : | Hydraulic Ram |
Manufacturer : | Enerpac |
Serial number : | R.RAM010HYD00 |
Manufacturer product number : | RSM100 |
Image alttag : | R.RAM010HYD00 Hydraulic Ram, 10 ton, Less than 2 in Stroke |
Seo escription : | F&M Mafco is a distributor of Enerpac Hydraulic Ram, 10 ton, Less than 2 in Stroke R.RAM010HYD00. Request a Quote! |
Seo keywords : | R.RAM010HYD00 Hydraulic Ram, 10 ton, Less than 2 in Stroke, Enerpac |
Seo title : | Enerpac Hydraulic Ram, 10 ton, Less than 2 in Stroke R.RAM010HYD00 |
Seo url : | R-RAM010HYD00-Hydraulic-Ram-10-ton-Less-than-2-in-Stroke |
Tags : | R.RAM010HYD00 Hydraulic Ram, 10 ton, Less than 2 in Stroke, Enerpac |
Keywords : | R.RAM010HYD00 Hydraulic Ram, 10 ton, Less than 2 in Stroke, Enerpac |
Short description : | R.RAM010HYD00 Hydraulic Ram |
Specifications : | R.RAM010HYD00 Hydraulic Ram, 10 ton, Less than 2 in Stroke, Enerpac |
Facet-name1 : | Cylinder Capacity |
Facet-value1 : | 10 ton |
Facet-name2 : | Stroke |
Facet-value2 : | 0.44 in |
Facet-name3 : | Cylinder Effective Area |
Facet-value3 : | 2.24 sq in |
Facet-name4 : | Oil Capacity |
Facet-value4 : | 0.98 cu in |
Facet-name5 : | Collapsed Height |
Facet-value5 : | 1.69 in |
Facet-name6 : | Extended Height |
Facet-value6 : | 2.13 in |
Facet-name7 : | Outside Diameter |
Facet-value7 : | 3-1/4 in x 2.19 in |
Facet-name8 : | Cylinder Bore Diameter |
Facet-value8 : | 1.69 in |
Facet-name9 : | Plunger Diameter |
Facet-value9 : | 1-1/2 in |
Facet-name10 : | Base to Advance Port |
Facet-value10 : | 3/4 in |
Facet-name11 : | Plunger Protusion from Base |
Facet-value11 : | .04 in |
Facet-name12 : | Plunger to Base |
Facet-value12 : | 1.09 in |
Facet-name13 : | Plunger to Mounting Hole |
Facet-value14 : | 1.34 in |
Facet-name15 : | Weight |
Facet-value15 : | 3.1 lb |
Hydraulic Ram
Product Details

Have A Question?
Ask a Solutions Expert
Our Offices
North American Branches
Birmingham, AL
Cincinnati, OH
Carson City, NV
Charlotte, NC
Evansville, IN
Kansas City, MO
Mt. Vernon, IN
Point Pleasant, WV
International Offices
Bury, St. Edmunds U.K.
St. Croix, USVI
Vancouver, BC Canada