
| Rope Diameter | EIP |
|---|---|
| 1/4 | 0.69 |
| 5/16 | 1.05 |
| 3/8 | 1.50 |
| 7/16 | 2.04 |
| 1/2 | 2.66 |
| 9/16 | 3.36 |
| 5/8 | 4.12 |
| 3/4 | 5.88 |
| 7/8 | 7.96 |
| 1 | 10.34 |
| 1-1/8 | 13.00 |
| 1-1/4 | 15.98 |
| 1-3/8 | 19.20 |
| 1-1/2 | 22.80 |
| 1-3/4 | 30.60 |
| 2 | 39.60 |
| 2-1/4 | 49.40 |
| 2-1/2 | 60.40 |
![]() Open Socket |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rope Diameter | C | D | E | F | PIN | AS | LS (Approx.) |
| 1/4 | 11/16 | 5/16 | 1-1/2 | 1-3/8 | 0.688 | 0.438 | 7/164 |
| 5/16 | 4/5 | 13/32 | 1-3/4 | 1-5/8 | 0.812 | 0.688 | 5-15/16 |
| 3/8 | 13/16 | 13/32 | 1-3/4 | 1-5/8 | 0.812 | 0.688 | 5-15/16 |
| 7/16 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 1.00 | 0.875 | 7-5/8 |
| 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 1.00 | 0.875 | 7-5/8 |
| 9/16 | 1-1/4 | 5/8 | 2-1/4 | 2-1/2 | 1.19 | 1.125 | 3/16 9 |
| 5/8 | 1-1/4 | 5/8 | 2-1/4 | 2-1/2 | 1.19 | 1.125 | 3/169 |
| 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 2-3/4 | 3 | 1.38 | 1.375 | 11-1/4 |
| 7/8 | 1-3/4 | 15/16 | 3-1/4 | 3-3/8 | 1.63 | 1.50 | 13-1/8 |
| 1 | 2 | 1/321 | 3-3/4 | 4 | 2.00 | 1.75 | 1/1615 |
| 1-1/8 | 2-1/4 | 3/161 | 4-1/4 | 4-1/2 | 2.25 | 2.00 | 16-15/16 |
| 1-1/4 | 2-1/2 | 3/161 | 4-3/4 | 5 | 2.50 | 2.25 | 18-5/8 |
| 1-3/8 | 2-1/2 | 5/161 | 5-1/4 | 5-1/4 | 2.50 | 2.50 | 20-1/2 |
| 1-1/2 | 3 | 7/161 | 5-3/4 | 5-3/4 | 2.75 | 2.75 | 22-1/3 |
| 1-3/4 | 3-1/2 | 1-11/16 | 6-3/4 | 7 | 3.50 | 3.00 | 26 |
| 2 | 4 | 1-13/16 | 8 | 8 | 3.75 | 3.50 | 30-1/8 |
| 2-1/4* | 4-1/4 | 2-1/8 | 6-3/4 | 8-3/4 | 4.25 | 4.00 | 31-1/4 |
| 2-1/2* | 4-1/4 | 2-1/8 | 6-3/4 | 8-3/4 | 4.25 | 4.40 | 33-3/8 |
* These sockets are interchangeable with zinc poured sockets.
![]() Closed Socket |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rope Diameter | C | D | E | AS | LS (Approx.) |
| 1/4 | 1- 7/16 | 0.750 | 1/2 | 0.438 | 3-15/16 |
| 5/16 | 1-11/16 | 0.875 | 11/16 | 0.688 | 5-1/8 |
| 3/8 | 1-11/16 | 0.875 | 11/16 | 0.688 | 5-1/8 |
| 7/16 | 2 | 1.063 | 7/8 | 0.875 | 6-5/8 |
| 1/2 | 2 | 1.063 | 7/8 | 0.875 | 6-5/8 |
| 9/16 | 2-1/2 | 1.250 | 1-1/8 | 1.125 | 8-1/3 |
| 5/8 | 2-1/2 | 1.250 | 1-1/8 | 1.125 | 8-1/3 |
| 3/4 | 3 | 1.438 | 1-1/3 | 1.375 | 9-15/16 |
| 7/8 | 3-1/2 | 1.688 | 1-1/2 | 1.50 | 11-5/8 |
| 1 | 4 | 2.063 | 1-3/4 | 1.75 | 13-1/5 |
| 1-1/8 | 4-1/2 | 2.313 | 2 | 2.00 | 14-11/16 |
| 1-1/4 | 5 | 2.563 | 2-1/4 | 2.25 | 16-1/2 |
| 1-3/8 | 5-1/4 | 2.563 | 2-1/4 | 2.50 | 18-1/8 |
| 1-1/2 | 5-1/2 | 2.813 | 2-1/2 | 2.75 | 19-4/7 |
| 1-3/4 | 6-3/4 | 3.565 | 3 | 3.00 | 23 |
| 2 | 7-3/4 | 3.813 | 3-1/4 | 3.50 | 26-4/9 |
| 2-1/4* | 8-3/4 | 4.312 | 4 | 4.00 | 28-1/2 |
| 2-1/2* | 8-3/4 | 4.312 | 4 | 4.40 | 30-1/4 |
* These sockets are interchangeable with zinc poured sockets.
Stay Connected:

